| 000 | 00466nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 220411s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789972209543 | ||
| 050 | _aQA41 | ||
| 050 | _bF6768 2009 | ||
| 245 | 0 | _aFórmulas matemáticas / | |
| 250 | _a1a. edición. | ||
| 264 |
_aLima, Perú : _bLexus, _c2009 |
||
| 300 |
_a272 páginas : _bilustraciones, gráficas y tablas a color ; _c27 cm |
||
| 650 | _aMATEMÁTICAS | ||
| 650 |
_aMATEMÁTICAS _vTABLAS _xFÓRMULAS |
||
| 999 |
_c2500 _d2500 |
||