Nanda Internacional: diagnósticos enfermeros : (Registro nro. 2825)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00704nam a2200193Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 220411s9999 xx 000 0 und d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9788491134503 |
| 050 ## - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | RT48.6 |
| 050 ## - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de ítem | N3633 2019 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Herdman, T. Heather, |
| Término indicativo de función/relación | autora. |
| 245 #0 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Nanda Internacional: diagnósticos enfermeros : |
| Resto del título | definiciones y clasificación 2018- 2020 / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Herdman, T. Heather ; Kamitsuru, Shigemi. |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | 11a. edición. |
| 264 ## - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | Barcelona, España : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Elsevier, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2019 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | XX, 497 páginas : |
| Otras características físicas | tablas a color ; |
| Dimensiones | 23 cm |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ENFERMERÍA |
| Subdivisión de forma | MANUALES |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ENFERMERÍA |
| Subdivisión general | DIAGNÓSTICO - CLASIFICACIÓN |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | TAXONOMÍA |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Fecha de adquisición | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Tipo de ítem Koha | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación de Library of Congress | No para préstamo | Biblioteca IESEF | Biblioteca IESEF | 12/04/2022 | BIESEF000681 | RT48.6 N3633 2019 | BIESEF000681 | 17/04/2024 | 1 | Libros | |||||
| Clasificación de Library of Congress | Biblioteca IESEF | Biblioteca IESEF | 12/04/2022 | BIESEF000682 | 12 | RT48.6 N3633 2019 | BIESEF000682 | 26/07/2025 | 2 | Libros | 26/07/2025 | ||||
| Clasificación de Library of Congress | Biblioteca IESEF | Biblioteca IESEF | 12/04/2022 | BIESEF000683 | 14 | RT48.6 N3633 2019 | BIESEF000683 | 26/07/2025 | 3 | Libros | 26/07/2025 | ||||
| Clasificación de Library of Congress | Biblioteca IESEF | Biblioteca IESEF | 12/04/2022 | BIESEF000684 | 20 | RT48.6 N3633 2019 | BIESEF000684 | 26/07/2025 | 4 | Libros | 26/07/2025 | ||||
| Clasificación de Library of Congress | Biblioteca IESEF | Biblioteca IESEF | 12/04/2022 | BIESEF000685 | 25 | RT48.6 N3633 2019 | BIESEF000685 | 26/07/2025 | 5 | Libros | 26/07/2025 | ||||
| Clasificación de Library of Congress | Biblioteca IESEF | Biblioteca IESEF | 12/04/2022 | BIESEF000686 | 33 | RT48.6 N3633 2019 | BIESEF000686 | 09/08/2025 | 6 | Libros | 09/08/2025 | ||||
| Clasificación de Library of Congress | Biblioteca IESEF | Biblioteca IESEF | 12/04/2022 | BIESEF000687 | 48 | RT48.6 N3633 2019 | BIESEF000687 | 09/08/2025 | 7 | Libros | 09/08/2025 | ||||
| Clasificación de Library of Congress | Biblioteca IESEF | Biblioteca IESEF | 12/04/2022 | BIESEF000688 | 51 | RT48.6 N3633 2019 | BIESEF000688 | 09/08/2025 | 8 | Libros | 09/08/2025 | ||||
| Clasificación de Library of Congress | Biblioteca IESEF | Biblioteca IESEF | 12/04/2022 | BIESEF000689 | 60 | RT48.6 N3633 2019 | BIESEF000689 | 09/08/2025 | 9 | Libros | 09/08/2025 | ||||
| Clasificación de Library of Congress | Biblioteca IESEF | Biblioteca IESEF | 12/04/2022 | BIESEF000690 | 62 | RT48.6 N3633 2019 | BIESEF000690 | 09/08/2025 | 10 | Libros | 09/08/2025 | ||||
| Clasificación de Library of Congress | Biblioteca IESEF | Biblioteca IESEF | 25/08/2023 | BIESEF002342 | 55 | RT48.6 N3633 2019 | BIESEF002342 | 09/08/2025 | 11 | Libros | 09/08/2025 |
