Clasificación de resultados de enfermería (NOC) : (Registro nro. 2217)
[ vista simple ]
| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00807nam a2200205Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 220411s9999 xx 000 0 und d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9788491134053 |
| 050 ## - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de clasificación | RT85.5 |
| 050 ## - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO | |
| Número de ítem | N63 2019 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Moorhead, Sue, |
| Término indicativo de función/relación | autora. |
| 245 #0 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Clasificación de resultados de enfermería (NOC) : |
| Resto del título | medición de resultados en salud / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Moorhead, Sue ; Johnson, Marion ; Maas, Meridean L. ; Swanson, Elizabeth. |
| 250 ## - MENCION DE EDICION | |
| Mención de edición | 6a. edición. |
| 264 ## - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | Barcelona, España : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Elsevier, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2019 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | XVII, 668 páginas : |
| Otras características físicas | ilustraciones y tablas a color ; |
| Dimensiones | 24 cm |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | ENFERMERÍA |
| Subdivisión general | EVALUACIÓN |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | EVALUACIÓN DE RESULTADOS (ATENCIÓN MÉDICA) |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Johnson, Marion, |
| Término indicativo de función/relación | autora. |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Maas, Meridean L., |
| Término indicativo de función/relación | autora. |
| 700 ## - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Swanson, Elizabeth, |
| Término indicativo de función/relación | autora. |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Fecha de adquisición | Número de inventario | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Copia número | Tipo de ítem Koha | Renovaciones totales | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación de Library of Congress | No para préstamo | Biblioteca IESEF | Biblioteca IESEF | 12/04/2022 | BIESEF000712 | RT85.5 N63 2019 | BIESEF000712 | 10/01/2025 | 1 | Libros | ||||||
| Clasificación de Library of Congress | Biblioteca IESEF | Biblioteca IESEF | 12/04/2022 | BIESEF000713 | 69 | RT85.5 N63 2019 | BIESEF000713 | 03/09/2025 | 2 | Libros | 3 | 03/09/2025 | ||||
| Clasificación de Library of Congress | Biblioteca IESEF | Biblioteca IESEF | 12/04/2022 | BIESEF000714 | 76 | RT85.5 N63 2019 | BIESEF000714 | 03/09/2025 | 3 | Libros | 03/09/2025 | |||||
| Clasificación de Library of Congress | Biblioteca IESEF | Biblioteca IESEF | 12/04/2022 | BIESEF000715 | 85 | RT85.5 N63 2019 | BIESEF000715 | 03/09/2025 | 4 | Libros | 03/09/2025 | |||||
| Clasificación de Library of Congress | Biblioteca IESEF | Biblioteca IESEF | 12/04/2022 | BIESEF000716 | 94 | RT85.5 N63 2019 | BIESEF000716 | 03/09/2025 | 5 | Libros | 2 | 09/08/2025 | ||||
| Clasificación de Library of Congress | Biblioteca IESEF | Biblioteca IESEF | 12/04/2022 | BIESEF000717 | 105 | RT85.5 N63 2019 | BIESEF000717 | 03/09/2025 | 6 | Libros | 2 | 03/09/2025 | ||||
| Clasificación de Library of Congress | Biblioteca IESEF | Biblioteca IESEF | 12/04/2022 | BIESEF000718 | 134 | RT85.5 N63 2019 | BIESEF000718 | 27/10/2025 | 7 | Libros | 1 | 27/10/2025 | ||||
| Clasificación de Library of Congress | Biblioteca IESEF | Biblioteca IESEF | 25/08/2023 | BIESEF002343 | 125 | RT85.5 N63 2019 | BIESEF002343 | 27/10/2025 | 8 | Libros | 2 | 27/10/2025 | ||||
| Clasificación de Library of Congress | Biblioteca IESEF | Biblioteca IESEF | 08/01/2024 | BIESEF002460 | 115 | RT85.5 N63 2019 | BIESEF002460 | 15/11/2025 | 9 | Libros | 2 | 15/11/2025 | ||||
| Clasificación de Library of Congress | Biblioteca IESEF | Biblioteca IESEF | 08/01/2024 | BIESEF002461 | 129 | RT85.5 N63 2019 | BIESEF002461 | 22/11/2025 | 10 | Libros | 3 | 15/11/2025 | ||||
| Clasificación de Library of Congress | Biblioteca IESEF | Biblioteca IESEF | 08/01/2024 | BIESEF002462 | 155 | RT85.5 N63 2019 | BIESEF002462 | 15/11/2025 | 11 | Libros | 3 | 15/11/2025 | ||||
| Clasificación de Library of Congress | Biblioteca IESEF | Biblioteca IESEF | 08/01/2024 | BIESEF002463 | 151 | RT85.5 N63 2019 | BIESEF002463 | 15/11/2025 | 12 | Libros | 5 | 15/11/2025 |
